Таблицы размеров плоских стальных фланцев по ГОСТ
Таблицы размеров плоских стальных фланцев по ГОСТ
Стальные плоские приварные фланцы по ГОСТ 12820-80 производятся в размерах от Ду10 до Ду2400 и для условных давлений 0,1–2,5 МПа. Конструкция их крайне простая. Изделие является цельным диском с одним центральным отверстием и несколькими крепежными. Через крепежные отверстия продеваются болты или шпильки, соединяющие два фланца между собой. Через центральное отверстие проходит поток рабочей среды. Оно несколько больше диаметра трубы аналогичного Ду, поскольку плоский фланец надевается на трубу, а не приваривается к ней встык.
Различные исполнения плоских фланцев отличаются формой уплотнительной поверхности (зеркала) и возможностью использования разных прокладок. Также изделия различаются материальным исполнением. Стальные фланцы производятся как из высококачественных углеродистых сталей, так и из коррозионностойких сплавов.
Исполнения плоских стальных фланцев по ГОСТ 12820-80
- исполнение 1 – с соединительным выступом под углом 45°
- исполнение 2 – с выступом под углом 90°
- исполнение 3 – со впадиной
- исполнение 4 – с шипом
- исполнение 5 – с пазом
- исполнение 6 – под линзовую прокладку
- исполнение 7 – под прокладку овального сечения
- исполнение 8 – с шипом под фторопластовую прокладку
- исполнение 9 – с пазом под фторопластовую прокладку
Габаритные обозначения фланцев плоских приварных
- D – наружный диаметр фланца;
- D1 – межосевое расстояние крепежных отверстий;
- D2 — диаметр прижимной поверхности (зеркала);
- dв — внутренний диаметр фланца;
- b — толщина фланца;
- h — высота зеркала;
- dн – диаметр отверстий под шпильки и болты.
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (МПа 0,1-0,25)
Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | b | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 75 | 50 | 35 | 14 | 15 | 8 | 0,25 |
15 | 80 | 55 | 40 | 18 | 19 | 0,29 | |
20 | 90 | 65 | 50 | 20 | 26 | 10 | 0,45 |
25 | 100 | 75 | 60 | 32 | 33 | 0,55 | |
32 | 120 | 90 | 70 | 38 | 39 | 0,79 | |
40 | 130 | 100 | 80 | 45 | 46 | 0,95 | |
50 | 140 | 110 | 90 | 57 | 59 | 1,04 | |
65 | 160 | 130 | 110 | 76 | 78 | 11 | 1,39 |
80 | 185 | 150 | 128 | 89 | 91 | 1,84 | |
100 | 205 | 170 | 148 | 108 (А) | 110 | 2,14 | |
114 (Б) | 116 | 2,05 | |||||
125 | 235 | 200 | 178 | 133 (А) | 135 | 13 | 2,60 |
140 (Б) | 142 | 2,47 | |||||
150 | 260 | 225 | 202 | 152 (А) | 154 | 3,61 | |
159 (Б) | 161 | 3,43 | |||||
168 (В) | 170 | 3,20 | |||||
175 | 290 | 255 | 232 | 194 | 196 | 3,77 | |
200 | 315 | 280 | 258 | 219 | 222 | 15 | 4,73 |
225 | 340 | 305 | 282 | 245 | 245 | 17 | 5,93 |
250 | 370 | 335 | 312 | 273 | 273 | 18 | 6,95 |
300 | 435 | 395 | 365 | 325 | 325 | 9,33 | |
350 | 485 | 445 | 415 | 377 | 377 | 10,45 | |
400 | 535 | 495 | 465 | 426 | 426 | 11,64 | |
450 | 590 | 550 | 520 | 480 | 480 | 20 | 14,56 |
500 | 640 | 600 | 570 | 530 | 530 | 16,01 | |
600 | 755 | 705 | 670 | 630 | 630 | 21,35 | |
700 | 860 | 810 | 775 | 720 | 720 | 21 | 29,15 |
800 | 975 | 920 | 880 | 820 | 820 | 36,63 | |
900 | 1075 | 1020 | 980 | 920 | 920 | 23 | 44,20 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 1020 | 1020 | 25 | 52,58 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (0.6 МПа)
Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | b | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 75 | 50 | 35 | 14 | 15 | 10 | 0,31 |
15 | 80 | 55 | 40 | 18 | 19 | 0,33 | |
20 | 90 | 65 | 50 | 25 | 26 | 12 | 0,53 |
25 | 100 | 75 | 60 | 32 | 33 | 0,64 | |
32 | 120 | 90 | 70 | 38 | 39 | 13 | 1,01 |
40 | 130 | 100 | 80 | 45 | 46 | 1,21 | |
50 | 140 | 110 | 90 | 57 | 59 | 1,33 | |
65 | 160 | 130 | 110 | 76 | 78 | 1,63 | |
80 | 185 | 150 | 128 | 89 | 91 | 15 | 2,44 |
100 | 205 | 170 | 148 | 108 (А) | 110 | 2,85 | |
114 (Б) | 116 | 2,73 | |||||
125 | 235 | 200 | 178 | 133 (А) | 135 | 17 | 3,88 |
140 (Б) | 142 | 3,68 | |||||
150 | 260 | 225 | 202 | 152 (А) | 154 | 4,63 | |
159 (Б) | 161 | 4,39 | |||||
168 (В) | 170 | 4,09 | |||||
175 | 290 | 255 | 232 | 194 | 196 | 19 | 5,36 |
200 | 315 | 280 | 258 | 219 | 222 | 5,89 | |
225 | 340 | 305 | 282 | 245 | 245 | 6,60 | |
250 | 370 | 335 | 312 | 273 | 273 | 20 | 7,67 |
300 | 435 | 395 | 365 | 325 | 325 | 10,28 | |
350 | 485 | 445 | 415 | 377 | 377 | 22 | 12,58 |
400 | 535 | 495 | 465 | 426 | 426 | 24 | 15,20 |
450 | 590 | 550 | 520 | 480 | 480 | 17,25 | |
500 | 640 | 600 | 570 | 530 | 530 | 25 | 19,72 |
600 | 755 | 705 | 670 | 630 | 630 | 26,24 | |
700 | 860 | 810 | 775 | 720 | 720 | 27 | 36,68 |
800 | 975 | 920 | 880 | 820 | 820 | 46,14 | |
900 | 1075 | 1020 | 980 | 920 | 920 | 29 | 55,10 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 1020 | 1020 | 31 | 64,36 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (1 МПа)
Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | b | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 15 | 10 | 0,46 |
15 | 95 | 65 | 47 | 18 | 19 | 0,51 | |
20 | 105 | 75 | 58 | 25 | 26 | 12 | 0,74 |
25 | 115 | 85 | 68 | 32 | 33 | 0,89 | |
32 | 135 | 100 | 78 | 38 | 39 | 14 | 1,40 |
40 | 145 | 110 | 88 | 45 | 46 | 15 | 1,71 |
50 | 160 | 125 | 102 | 57 | 59 | 2,06 | |
65 | 180 | 145 | 122 | 76 | 78 | 17 | 2,80 |
80 | 195 | 160 | 133 | 89 | 91 | 3,19 | |
100 | 215 | 180 | 158 | 108 (А) | 110 | 19 | 3,96 |
114 (Б) | 116 | 3,81 | |||||
125 | 245 | 210 | 184 | 133 (А) | 135 | 21 | 5,40 |
140 (Б) | 142 | 5,15 | |||||
150 | 280 | 240 | 212 | 152 (А) | 154 | 6,92 | |
159 (Б) | 161 | 6,62 | |||||
168 (В) | 170 | 6,24 | |||||
175 | 310 | 270 | 242 | 194 | 196 | 7,32 | |
200 | 335 | 295 | 268 | 219 | 222 | 8,05 | |
225 | 365 | 325 | 295 | 245 | 245 | 9,30 | |
250 | 390 | 350 | 320 | 273 | 273 | 23 | 10,65 |
300 | 440 | 400 | 370 | 325 | 325 | 24 | 12.9 |
350 | 500 | 460 | 430 | 377 | 377 | 15,85 | |
400 | 565 | 515 | 482 | 426 | 426 | 26 | 21,56 |
450 | 615 | 565 | 532 | 480 | 480 | 22,76 | |
500 | 670 | 620 | 585 | 530 | 530 | 28 | 22,70 |
600 | 780 | 725 | 685 | 630 | 630 | 31 | 39,40 |
700 | 895 | 840 | 800 | 720 | 720 | 34 | 59,46 |
800 | 1010 | 950 | 905 | 820 | 820 | 37 | 79,16 |
900 | 1110 | 1050 | 1005 | 920 | 920 | 40 | 94,13 |
1000 | 1220 | 1160 | 1110 | 1020 | 1020 | 43 | 118,43 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (1.6 МПа)
Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | b | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 15 | 12 | 0,54 |
15 | 95 | 65 | 47 | 18 | 19 | 0,61 | |
20 | 105 | 75 | 58 | 25 | 26 | 14 | 0,86 |
25 | 115 | 85 | 68 | 32 | 33 | 16 | 1,17 |
32 | 135 | 100 | 78 | 38 | 39 | 1,58 | |
40 | 145 | 110 | 88 | 45 | 46 | 17 | 1,96 |
50 | 160 | 125 | 102 | 57 | 59 | 19 | 2,58 |
65 | 180 | 145 | 122 | 76 | 78 | 21 | 3,42 |
80 | 195 | 160 | 133 | 89 | 91 | 3,71 | |
100 | 215 | 180 | 158 | 108 (А) | 110 | 23 | 4,73 |
114 (Б) | 116 | 4,55 | |||||
125 | 245 | 210 | 184 | 133 (А) | 135 | 25 | 6,38 |
140 (Б) | 142 | 6,08 | |||||
150 | 280 | 240 | 212 | 152 (А) | 154 | 8,16 | |
159 (Б) | 161 | 7,81 | |||||
168 (В) | 170 | 7,36 | |||||
175 | 310 | 270 | 242 | 194 | 196 | 8,64 | |
200 | 335 | 295 | 268 | 219 | 222 | 27 | 10,10 |
225 | 365 | 325 | 295 | 245 | 245 | 11,70 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 273 | 273 | 28 | 14,49 |
300 | 460 | 410 | 370 | 325 | 325 | 17,78 | |
350 | 520 | 470 | 430 | 377 | 377 | 30 | 22,88 |
400 | 580 | 525 | 482 | 426 | 426 | 34 | 31,00 |
450 | 640 | 585 | 532 | 480 | 480 | 38 | 39,64 |
500 | 710 | 650 | 585 | 530 | 530 | 44 | 57,01 |
600 | 840 | 770 | 685 | 630 | 630 | 45 | 80,03 |
700 | 910 | 840 | 800 | 720 | 720 | 47 | 84,21 |
800 | 1020 | 950 | 905 | 820 | 820 | 49 | 104,41 |
900 | 1120 | 1050 | 1005 | 920 | 920 | 54 | 128,60 |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 1020 | 1020 | 58 | 179,37 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (2.5 МПа)
Dy | D | D1 | D2 | dн | dв | b | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 15 | 12 | 0,54 |
15 | 95 | 65 | 47 | 18 | 19 | 0,61 | |
20 | 105 | 75 | 58 | 25 | 26 | 14 | 0,86 |
25 | 115 | 85 | 68 | 32 | 33 | 16 | 1,17 |
32 | 135 | 100 | 78 | 38 | 39 | 1,58 | |
40 | 145 | 110 | 88 | 45 | 46 | 17 | 1,96 |
50 | 160 | 125 | 102 | 57 | 59 | 19 | 2,58 |
65 | 180 | 145 | 122 | 76 | 78 | 21 | 3,42 |
80 | 195 | 160 | 133 | 89 | 91 | 3,71 | |
100 | 215 | 180 | 158 | 108 (А) | 110 | 23 | 4,73 |
114 (Б) | 116 | 4,55 | |||||
125 | 245 | 210 | 184 | 133 (А) | 135 | 25 | 6,38 |
140 (Б) | 142 | 6,08 | |||||
150 | 280 | 240 | 212 | 152 (А) | 154 | 8,16 | |
159 (Б) | 161 | 7,81 | |||||
168 (В) | 170 | 7,36 | |||||
175 | 310 | 270 | 242 | 194 | 196 | 8,64 | |
200 | 335 | 295 | 268 | 219 | 222 | 27 | 10,10 |
225 | 365 | 325 | 295 | 245 | 245 | 11,70 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 273 | 273 | 28 | 14,49 |
300 | 460 | 410 | 370 | 325 | 325 | 17,78 | |
350 | 520 | 470 | 430 | 377 | 377 | 30 | 22,88 |
400 | 580 | 525 | 482 | 426 | 426 | 34 | 31,00 |
450 | 640 | 585 | 532 | 480 | 480 | 38 | 39,64 |
500 | 710 | 650 | 585 | 530 | 530 | 44 | 57,01 |
600 | 840 | 770 | 685 | 630 | 630 | 45 | 80,03 |
700 | 910 | 840 | 800 | 720 | 720 | 47 | 84,21 |
800 | 1020 | 950 | 905 | 820 | 820 | 49 | 104,41 |
900 | 1120 | 1050 | 1005 | 920 | 920 | 54 | 128,60 |
1000 | 1255 | 1170 | 1110 | 1020 | 1020 | 58 | 179,37 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (4 МПа)
Dy | D | D1 | D2 |
---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 42 |
15 | 95 | 65 | 47 |
20 | 105 | 75 | 58 |
25 | 115 | 85 | 68 |
32 | 135 | 100 | 78 |
40 | 145 | 110 | 88 |
50 | 160 | 125 | 102 |
65 | 180 | 145 | 122 |
80 | 195 | 160 | 133 |
100 | 230 | 190 | 158 |
125 | 270 | 220 | 184 |
150 | 300 | 250 | 212 |
175 | 350 | 295 | 242 |
200 | 375 | 320 | 285 |
225 | 415 | 355 | 315 |
250 | 445 | 385 | 345 |
300 | 510 | 450 | 410 |
350 | 570 | 510 | 465 |
400 | 655 | 585 | 535 |
450 | 680 | 610 | 560 |
500 | 755 | 670 | 615 |
600 | 890 | 795 | 735 |
700 | 995 | 900 | 810 |
800 | 1135 | 1030 | 960 |
900 | 1250 | 1140 | 1070 |
1000 | 1360 | 1250 | 1180 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (6,3 МПа)
Dy | D | D1 | D2 |
---|---|---|---|
10 | 100 | 70 | 42 |
15 | 105 | 75 | 47 |
20 | 125 | 90 | 58 |
25 | 135 | 100 | 68 |
32 | 150 | 110 | 78 |
40 | 165 | 125 | 88 |
50 | 175 | 135 | 102 |
65 | 200 | 160 | 122 |
80 | 210 | 170 | 133 |
100 | 250 | 200 | 158 |
125 | 295 | 240 | 184 |
150 | 340 | 280 | 212 |
175 | 370 | 310 | 212 |
200 | 405 | 345 | 285 |
225 | 430 | 370 | 315 |
250 | 470 | 400 | 345 |
300 | 530 | 460 | 410 |
350 | 595 | 525 | 465 |
400 | 670 | 585 | 535 |
500 | 800 | 705 | 615 |
600 | 925 | 820 | 735 |
700 | 1045 | 935 | 840 |
800 | 1165 | 1050 | 960 |
900 | 1285 | 1170 | 1070 |
1000 | 1415 | 1290 | 1180 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (10 МПа)
Dy | D | D1 | D2 |
---|---|---|---|
10 | 100 | 70 | 42 |
15 | 105 | 75 | 47 |
20 | 125 | 90 | 58 |
25 | 135 | 100 | 68 |
32 | 150 | 110 | 78 |
40 | 165 | 125 | 88 |
50 | 195 | 145 | 102 |
65 | 220 | 170 | 122 |
80 | 230 | 180 | 133 |
100 | 265 | 210 | 158 |
125 | 310 | 250 | 184 |
150 | 350 | 290 | 212 |
175 | 380 | 320 | 242 |
200 | 430 | 360 | 285 |
225 | 470 | 400 | 315 |
250 | 500 | 430 | 345 |
300 | 585 | 500 | 410 |
350 | 655 | 560 | 465 |
400 | 715 | 620 | 535 |
Таблица размеров фланцев плоских приварных по ГОСТ 12820-80 (16 МПа)
Dy | D | D1 | D2 |
---|---|---|---|
15 | 105 | 75 | 47 |
20 | 125 | 90 | 58 |
25 | 135 | 100 | 68 |
32 | 150 | 110 | 78 |
40 | 165 | 125 | 88 |
50 | 195 | 145 | 102 |
65 | 220 | 170 | 122 |
80 | 230 | 180 | 133 |
100 | 265 | 210 | 158 |
125 | 310 | 250 | 184 |
150 | 350 | 290 | 212 |
175 | 380 | 320 | 242 |
200 | 430 | 360 | 285 |
225 | 470 | 400 | 315 |
250 | 500 | 430 | 345 |
300 | 585 | 500 | 410 |
Источник https://severarm.ru/stati/razmery-flancev.html